Naam Indicator | Periode | Albrands-waard | Klasse *) | Eenheid | Bron |
1. Functiemenging | 2018 | 50,9 | 51,8 | % | CBS BAG/LISA |
2. Vestigingen (van bedrijven) | 2018 | 102,8 | 142,8 | Aantal per 1.000 inw van 15 t/m 65 jr | LISA |
3. Nieuwbouw woningen | 2016 | 6,4 | 7,8 | Aantal per 1.000 woningen | ABF |
4. Demografische druk | 2019 | 71,3 | 76,7 | % | CBS |
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019 | |||||
*) matig stedelijk | |||||
1. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2. Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.
3. Het aantal nieuwbouwwoningen.
4. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.