Begroting in één oogopslag

Baten per programma

Terug naar navigatie - Baten per programma
Programma
2020 2021 2022 2023
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -623.600 -650.100 -693.900 -597.300
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -8.022.000 -9.458.600 -646.700 -549.600
Buitenruimte -7.108.300 -7.065.200 -7.066.600 -7.050.500
Financiën -78.500 -78.500 -78.500 -78.500
Educatie -176.900 -179.400 -179.400 -179.400
Sport -408.200 -412.500 -412.500 -412.500
Sociaal Domein -5.382.700 -5.296.000 -5.300.700 -5.305.600
Totaal programma's -21.800.200 -23.140.300 -14.378.300 -14.173.400
Niet onder de programma's vallende baten
Algemene dekkingsmiddelen -35.673.500 -36.180.500 -37.144.500 -38.319.900
Overhead 0 0 0 0
Vpb 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten -57.473.700 -59.320.800 -51.522.800 -52.493.300

Lasten per programma

Terug naar navigatie - Lasten per programma
Programma
2020 2021 2022 2023
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 4.814.800 4.795.100 4.853.500 4.811.500
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 8.131.500 9.840.200 1.632.600 1.530.000
Buitenruimte 13.658.400 13.795.300 13.790.900 13.808.200
Financiën 263.800 596.800 634.500 642.400
Educatie 2.505.500 2.515.700 2.509.900 2.498.300
Sport 1.747.600 1.679.900 1.675.000 1.669.000
Sociaal Domein 18.419.400 18.338.500 18.494.700 18.476.500
Totaal programma's 49.541.000 51.561.500 43.591.100 43.435.900
Niet onder de programma's vallende lasten
Algemene dekkingsmiddelen 320.000 267.300 159.600 77.200
Overhead 7.156.900 7.083.200 7.026.200 7.032.600
Vpb 145.400 43.800 42.500 42.400
Onvoorzien 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal lasten 57.238.300 59.030.800 50.894.400 50.663.100