Programma 5 - Educatie
Inleiding
Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn.
Missie
Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen
5.1 Educatie
Doelstellingen
5.1.1 Educatie
Bij wie het onderwijs niet helemaal vanzelfsprekend goed verloopt, wordt passend onderwijs aangeboden, zodat iedereen zich optimaal en naar vermogen kan ontwikkelen.
Zo gaan we dat doen
- 20. 5.1.1a Visieontwikkeling vroegschoolse educatie en inzet onderwijsachterstanden.
- 20. 5.1.1b Visie en ontwikkelagenda samenwerking wijkteam, school en zorgpartners.
- 20. 5.1.1c Samen met onze partners ontwikkelen we een werkwijze waardoor kinderen niet meer thuiszitten of zo kort mogelijk (max. 3 maanden).
Wat mag het kosten?
Exploitatie | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Lasten | |||||
5.1-Educatie | 2.505.500 | 2.515.700 | 2.509.900 | 2.498.300 | |
Totaal Lasten | 2.505.500 | 2.515.700 | 2.509.900 | 2.498.300 | |
Baten | |||||
5.1-Educatie | -160.200 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | |
Totaal Baten | -160.200 | -162.700 | -162.700 | -162.700 | |
Saldo baten en lasten | 2.345.300 | 2.353.000 | 2.347.200 | 2.335.600 | |
Onttrekkingen | |||||
5.9-reserves programma 5 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
Totaal Onttrekkingen | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
Mutaties reserves | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
Totaal programma 5 | 2.328.600 | 2.336.300 | 2.330.500 | 2.318.900 |
Beleidsindicatoren
Naam Indicator | Periode | Albrands-waard | Klasse *) | Eenheid | Bron |
1. Absoluut verzuim | 2017 | 2,81 | 1,53 | Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jr | DUO/Ingrado |
2. Relatief verzuim | 2017 | 26,71 | 24,13 | Aantal per 1.000 inwoners 5 - 18 jr | DUO/Ingrado |
3. Voortijdig schoolverlaters | 2016-2017 | 1,1 | 1,6 | % | DUO/Ingrado |
Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019 | |||||
*) matig stedelijk | |||||
1. Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht niet is ingeschreven op een school en ook niet vrijgesteld is van de inschrijvingsplicht.
De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
2. Van relatief verzuim is sprake als een op een school ingeschreven leer- of kwalificatieplichtige jongere ongeoorloofd afwezig is.
De periodeaanduiding "2017" staat voor schooljaar "2016/2017".
3. Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.