| Verplichte Beleidsindicatoren Begroting (BBV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam Indicator | Periode | Albrands-waard | Klasse *) | Eenheid | Bron |
| 1. Omvang huishoudelijk restafval | 2017 | 208 | 153 | kg/inwoner | CBS |
| 2. Hernieuwbare elektriciteit | 2017 | 2,1 | 8,6 | % | RWS |
| Waar staat je gemeente d.d. 28 juli 2019 | |||||
| *) matig stedelijk | |||||
1. Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
2. Hernieuwde elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.


