Begroting in één oogopslag

Baten per programma

Terug naar navigatie - Baten per programma
Programma
2022 2023 2024 2025
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -660.200 -634.500 -637.900 -640.700
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -2.284.600 -588.600 -584.700 -515.600
Buitenruimte -8.614.500 -8.344.600 -8.470.100 -8.468.800
Financiën -511.500 -432.500 -353.500 -275.700
Educatie -186.900 -191.700 -197.000 -202.400
Sport -433.100 -446.000 -459.600 -473.300
Sociaal Domein -5.615.900 -5.340.200 -5.014.100 -5.030.300
Totaal programma's -18.306.700 -15.978.100 -15.716.900 -15.606.800
Niet onder de programma's vallende baten
Algemene dekkingsmiddelen -40.034.100 -39.845.000 -40.191.900 -40.807.000
Overhead -27.500 -27.500 -27.800 -29.200
Vpb 0 0 0 0
Onvoorzien 0 0 0 0
Totaal baten -58.368.300 -55.850.600 -55.936.600 -56.443.000

Lasten per programma

Terug naar navigatie - Lasten per programma
Programma
2022 2023 2024 2025
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 4.864.800 4.728.200 4.588.900 4.537.800
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 3.177.900 1.387.900 1.387.800 1.387.600
Buitenruimte 15.916.600 15.633.000 15.804.500 15.901.900
Financiën 1.260.000 1.046.700 1.273.700 1.573.700
Educatie 2.465.500 2.508.700 2.550.500 2.550.400
Sport 1.652.300 1.658.800 1.666.500 1.666.400
Sociaal Domein 20.795.400 20.678.900 20.674.000 20.672.800
Totaal programma's 50.132.500 47.642.200 47.945.900 48.290.600
Niet onder de programma's vallende lasten
Algemene dekkingsmiddelen 311.500 237.700 144.500 63.900
Overhead 7.248.400 7.179.900 7.244.400 7.286.600
Vpb 30.300 30.800 31.200 31.600
Onvoorzien 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal lasten 57.797.700 55.165.600 55.441.000 55.747.700