In dit hoofdstuk presenteren wij de balanspositie van de gemeente. Per 1 januari 2004 gelden de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen regels voor de opstelling van de balans.
2 - Balans
Activa
Terug naar navigatie - ActivaBalans per 31 december 2023 | Ultimo | Ultimo | ||||
2023 | 2022 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Activa | ||||||
Vaste activa | ||||||
Inmateriële vaste activa | 602 | 732 | ||||
- | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | |||
- | Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 577 | 702 | |||
- | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 25 | 30 | |||
Materiële vaste activa | 66.574 | 67.517 | ||||
- | Investeringen met een economisch nut | |||||
- | overige Investeringen met een economisch nut zonder tariefheffing | 42.994 | 43.962 | |||
overige investeringen met een economisch nut met tariefheffing | 11.386 | 11.911 | ||||
- | Investeringen met een maatschappelijk nut | 12.194 | 11.643 | |||
Financiële vaste activa | 3.183 | 3.213 | ||||
- | Kapitaalverstrekking aan: | |||||
- | deelneming | 1.556 | 1.556 | |||
- | gemeenschappelijke regelingen | 205 | 205 | |||
- | overige verbonden partijen | - | - | |||
- | Leningen aan: | |||||
- | openbare lichamen | - | - | |||
- | woningbouwcorperaties | - | - | |||
- | deelnemingen | - | - | |||
- | overige verbonden partijen | - | 21 | |||
- | Overig langlopende leningen u/g | 1.422 | 1.431 | |||
- | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | |||
Totaal vaste activa | 70.359 | 71.462 | ||||
Vlottende activa | ||||||
Voorraden | 3.228 | 2.655 | ||||
- | Grond- en hulpstoffen | - | - | |||
- | Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 3.228 | 2.655 | |||
- | Gereed product en handelsgoederen | - | - | |||
- | Vooruitbetalingen | - | - | |||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 15.517 | 17.128 | ||||
- | Vorderingen op openbare lichamen | 141 | 957 | |||
- | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | |||||
- | Overige verstrekte kasgeldleningen | |||||
- | Uitzettingen in Rijks schatkist | 6.435 | 7.342 | |||
- | Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | |||||
- | Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 384 | 331 | |||
- | Uitzettingen in vorm van Nederlands schuldpapier met rentetypische looptijd < één jaar | |||||
- | Overige vorderingen | 8.556 | 8.497 | |||
- | Overige uitzettingen | - | - | |||
Liquide middelen | 276 | 261 | ||||
- | Kassaldi | 9 | 8 | |||
- | Banksaldi | 267 | 253 | |||
Overlopende activa | 7.141 | 3.813 | ||||
- | De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | |||||
die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||||
- | Europese overheidslichamen | - | - | |||
- | het Rijk | 4.280 | 2.526 | |||
- | overige Nederlandse overheidslichamen | 246 | 70 | |||
- | overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van | 2.615 | 1.217 | |||
volgende begrotingsjaren komen | ||||||
Totaal vlottende activa | 26.162 | 23.857 | ||||
Totaal activa | 96.520 | 95.318 |
Passiva
Terug naar navigatie - PassivaBalans per 31 december 2023 | Ultimo | Ultimo | ||||
2023 | 2022 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Passiva | ||||||
Vaste passiva | ||||||
Eigen vermogen | 40.076 | 34.902 | ||||
- | Algemene reserve | 15.056 | 11.108 | |||
- | Bestemmingsreserves | |||||
- | Grondexploitaties | 1.415 | 1.585 | |||
- | Voor egalisatie van tarieven | 59 | 59 | |||
- | Overige bestemmingsreserves | 20.573 | 17.566 | |||
- | Gerealiseerd resultaat | 2.974 | 4.584 | |||
Voorzieningen | 8.267 | 9.096 | ||||
- | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.618 | 1.665 | |||
- | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 388 | 369 | |||
- | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 6.261 | 7.061 | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 39.683 | 43.849 | ||||
- | Obligatieleningen | - | - | |||
- | Onderhandse leningen van: | |||||
- | binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinatellingen | - | - | |||
- | binnenlandse banken en overige financiëlen instellingen | 39.674 | 43.839 | |||
- | binnenlandse bedrijven | - | - | |||
- | openbare lichamen | - | - | |||
- | overige binnenlandse sectoren | - | - | |||
- | buitenl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en over.sectoren | - | - | |||
- | Waarborgsommen | 9 | 9 | |||
- | Verplichtingen uit hoofde van financiel-lease overeenkomsten | - | - | |||
Totaal vaste passiva | 88.027 | 87.846 | ||||
Vlottende passiva | ||||||
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 3.029 | 3.276 | ||||
- | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | |||||
- | Overige kasgeldleningen | - | - | |||
- | Banksaldi | - | - | |||
- | Overige schulden | 3.029 | 3.276 | |||
Overlopende passiva | 5.464 | 4.196 | ||||
- | De van de Eeuropese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen | 1.634 | 1.367 | |||
voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van de lasten | ||||||
van volgende begrotingsjaren, uigesplits naar de bedragen die zijn ontvangen van: | ||||||
- | Europese overheidslichamen | |||||
- | het Rijk | |||||
- | Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
- | Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 839 | ||||
- | Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend | 2.991 | 2.829 | |||
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende | ||||||
arbeidskosten en daaraan gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | ||||||
Totaal vlottende passiva | 8.493 | 7.473 | ||||
Totaal passiva | 96.520 | 95.318 | ||||
Gewaarborgde geldleningen | 34.343 | 34.872 | ||||
Garantstellingen | 35 | 50 |