Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Realisatie 2022 Begroting 2023 na wijziging Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 6.023.923 7.312.200 7.005.800 7.602.700 8.097.400 8.127.700
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 7.853.469 3.359.500 8.199.700 8.302.000 1.800.100 1.725.600
3 Buitenruimte 17.499.874 18.548.000 19.147.100 19.004.500 18.959.100 19.005.200
4 Financiën 47.171 799.800 95.000 397.000 397.000 397.000
5 Educatie 2.930.663 3.420.000 3.460.100 3.443.800 3.354.300 3.349.800
6 Sport 1.986.080 2.015.400 1.890.200 1.898.600 1.894.700 1.854.000
7 Sociaal Domein 23.239.922 25.191.600 23.559.800 23.485.900 23.424.200 23.433.300
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 324.029 185.900 290.400 226.900 184.800 228.100
9.2-Overhead 8.677.481 8.792.800 8.777.200 8.721.700 8.608.700 8.606.900
9.3-Vennootschapbelasting -37.181 419.600 25.200 24.700 24.700 24.700
9.4-Onvoorzien 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 8.964.329 9.473.300 9.167.800 9.048.300 8.893.200 8.934.700
Totaal Lasten 68.545.430 70.119.800 72.525.500 73.182.800 66.820.000 66.827.300
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -1.468.245 -633.000 -1.534.700 -786.300 -786.300 -786.300
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -3.756.592 -2.568.200 -7.016.600 -6.800.900 -322.500 -471.200
3 Buitenruimte -8.858.373 -8.906.700 -9.308.400 -9.210.100 -9.177.800 -9.226.100
4 Financiën -368.939 0 0 0 0 0
5 Educatie -359.832 -568.600 -139.900 -144.100 -144.100 -144.100
6 Sport -670.761 -661.900 -424.600 -437.800 -437.800 -437.800
7 Sociaal Domein -8.053.956 -8.947.200 -4.800.000 -4.809.900 -4.809.900 -4.809.900
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -45.315.579 -46.524.900 -48.642.400 -50.649.200 -49.816.400 -51.157.500
9.2-Overhead -58.643 -23.300 -24.000 -24.700 -24.700 -24.700
Totaal 9 Overige Baten en Lasten -45.374.221 -46.548.200 -48.666.400 -50.673.900 -49.841.100 -51.182.200
Totaal Baten -68.910.920 -68.833.800 -71.890.600 -72.863.000 -65.519.500 -67.057.600
Saldo van baten en lasten -365.490 1.286.000 634.900 319.800 1.300.500 -230.300
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -285.041 -246.000 -55.200 -55.200 -55.200 -55.200
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -7.321.643 -177.000 0 -250.500 -227.800 0
3 Buitenruimte -557.654 -425.100 -260.200 -260.200 -263.200 -263.200
4 Financiën -511.500 -432.500 -353.500 -275.700 -197.000 -197.000
5 Educatie -16.700 -31.700 -16.700 -16.700 -16.700 -16.700
6 Sport -14.800 0 0 0 0 0
7 Sociaal Domein -332.600 -147.200 -40.000 -35.000 -35.000 -35.000
Totaal Onttrekkingen -9.039.938 -1.459.500 -725.600 -893.300 -794.900 -567.100
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 27.500 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 4.250.896 2.485.000 25.000 1.525.000 25.000 25.000
3 Buitenruimte 171.500 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500
4 Financiën 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800
5 Educatie 0 0 1.500.000 0 0 0
7 Sociaal Domein 361.100 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Totaal Stortingen 4.821.796 2.586.300 1.626.300 1.626.300 126.300 126.300
Mutaties reserves -4.218.142 1.126.800 900.700 733.000 -668.600 -440.800