Naam Reserve | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | |
Algemene reserves | ||||||
Algemene Reserve | 11.107.725 | 13.831.693 | 13.831.693 | 13.831.693 | 13.831.693 | 13.831.693 |
Totaal algemene reserves | 11.107.725 | 13.831.693 | 13.831.693 | 13.831.693 | 13.831.693 | 13.831.693 |
Reserves Grondbedrijf | ||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve | 1.089.520 | 1.089.520 | 868.020 | 855.220 | 855.220 | 855.220 |
Strategisch verbinden | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 |
Vitaal Albrandswaard | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 |
Ondernemend Albrandswaard | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 |
Totaal reserves grondbedrijf | 1.585.183 | 1.585.183 | 1.363.683 | 1.350.883 | 1.350.883 | 1.350.883 |
Overige bestemmingsreserves | ||||||
Reserve Baggeren | 392.086 | 336.186 | 280.286 | 224.386 | 168.486 | 112.586 |
Reserve Grootonderhoud gebouwen | 956.217 | 1.072.517 | 1.188.817 | 1.305.117 | 1.421.417 | 1.537.717 |
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen | 489.608 | 434.408 | 379.208 | 324.008 | 268.808 | 213.608 |
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds | 2.000.000 | 2.010.000 | 2.020.000 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.050.000 |
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen | 3.016.952 | 3.016.952 | 3.016.952 | 3.016.952 | 3.016.952 | 3.016.952 |
Reserve Duurzaamheid | 2.592.003 | 2.150.503 | 1.634.003 | 1.105.503 | 1.105.503 | 1.105.503 |
Reserve Rentelasten | 956.000 | 602.000 | 327.000 | 129.800 | 11.300 | -107.200 |
Reserve Negatieve prognose De Omloop | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
Reserve Innovatie & preventie | 669.000 | 629.000 | 589.000 | 554.000 | 519.000 | 519.000 |
Reserve Rekenkamer | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
Reserve Huisvesting Onderwijs | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Reserve Projectontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
Reserve Hoogspanningsleiding Portugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Opvang | 0 | 1.195.764 | 1.195.764 | 1.195.764 | 1.195.764 | 1.195.764 |
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
Totaal overige bestemmingsreserves | 14.841.565 | 15.217.029 | 15.900.729 | 16.655.229 | 16.516.929 | 16.413.629 |
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten | ||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco | 202.566 | 193.366 | 184.166 | 174.966 | 165.766 | 156.566 |
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland | 1.134.464 | 1.098.364 | 1.062.264 | 1.026.164 | 990.064 | 953.964 |
Reserve nieuwbouw buitendienst | 932.531 | 890.131 | 847.731 | 805.331 | 762.931 | 720.531 |
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn | 165.136 | 157.636 | 150.136 | 142.636 | 135.136 | 127.636 |
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal | 67.283 | 59.783 | 52.283 | 44.783 | 37.283 | 29.783 |
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon | 281.750 | 269.950 | 258.150 | 246.350 | 234.550 | 222.750 |
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten | 2.783.729 | 2.669.229 | 2.554.729 | 2.440.229 | 2.325.729 | 2.211.229 |
Totaal Reserves | 30.318.202 | 33.303.134 | 33.650.834 | 34.278.034 | 34.025.234 | 33.807.434 |
Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenNaam Voorziening | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
1-1-2023 | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | |
Voorzieningen dubieuze debiteuren | ||||||
Dubieuze debiteuren | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 95.593 |
Totaal Vz dubieuze debiteuren | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 95.593 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Wethouderspensioenen | 1.321.581 | 1.421.581 | 1.521.581 | 1.621.581 | 1.721.581 | 1.821.581 |
Wachtgeld vm wethouders | 308.316 | 263.516 | 263.516 | 263.516 | 263.516 | 263.516 |
Wachtgeld vm burgemeester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal | 20.013 | 20.013 | 20.013 | 20.013 | 20.013 | 20.013 |
Afwikkeling Portland | 15.452 | 15.452 | 15.452 | 15.452 | 15.452 | 15.452 |
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 1.665.362 | 1.720.562 | 1.820.562 | 1.920.562 | 2.020.562 | 2.120.562 |
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting | ||||||
Riolering | 6.317.215 | 6.004.515 | 5.608.515 | 5.228.215 | 4.884.015 | 4.491.315 |
Afvalstoffenheffing | 247.768 | 247.768 | 247.768 | 247.768 | 247.768 | 247.768 |
Project Overhoeken | 496.464 | 496.464 | 496.464 | 496.464 | 496.464 | 496.464 |
Project Blauwe Verbinding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting | 7.061.447 | 6.748.747 | 6.352.747 | 5.972.447 | 5.628.247 | 5.235.547 |
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | ||||||
Plan Spui | 3.356.109 | 3.356.109 | 289.909 | 289.909 | 289.909 | 289.909 |
Polder Albrandswaard | 586.487 | 586.487 | 35.387 | 35.387 | 35.387 | 35.387 |
Binnenland | 2.763.003 | 2.763.003 | 2.763.003 | 2.763.003 | 2.763.003 | 2.763.003 |
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties | 6.705.599 | 6.705.599 | 3.088.299 | 3.088.299 | 3.088.299 | 3.088.299 |
Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||
Onderhoud Sporthal Portland | 368.720 | 388.120 | 407.520 | 426.920 | 446.320 | 465.720 |
Totaal Vz onderhoud egalisatie | 368.720 | 388.120 | 407.520 | 426.920 | 446.320 | 465.720 |
Totaal Voorzieningen | 15.896.720 | 15.658.620 | 11.764.720 | 11.503.820 | 11.279.020 | 11.005.720 |