4 - Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Primaire begroting 2022 Begroting na wijziging 2022 Werkelijk 2022 Verschil (voordeel is + nadeel is -)
Lasten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 4.839.800 5.455.000 6.023.923 -568.923
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 3.152.900 7.438.400 7.853.469 -415.069
3 Buitenruimte 15.895.100 18.033.100 17.499.874 533.226
4 Financiën 1.249.200 739.300 47.171 692.129
5 Educatie 2.465.500 3.239.000 2.930.663 308.337
6 Sport 1.652.300 1.901.800 1.986.080 -84.280
7 Sociaal Domein 20.751.400 25.583.300 23.239.922 2.343.378
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen 318.100 396.100 324.029 72.071
9.2-Overhead 7.248.400 8.624.000 8.677.481 -53.481
9.3-Vennootschapbelasting 23.700 23.700 -37.181 60.881
9.4-Onvoorzien 75.000 75.000 0 75.000
Totaal 9 Overige Baten en Lasten 7.665.200 9.118.800 8.964.329 154.471
Totaal Lasten 57.671.400 71.508.700 68.545.430 2.963.270
Baten
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -605.000 -601.800 -1.468.245 866.445
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -2.266.300 -5.856.600 -3.756.592 -2.100.008
3 Buitenruimte -8.539.300 -8.789.500 -8.858.373 68.873
4 Financiën 0 -321.000 -368.939 47.939
5 Educatie -170.200 -549.900 -359.832 -190.068
6 Sport -433.100 -481.800 -670.761 188.961
7 Sociaal Domein -5.397.800 -8.789.400 -8.053.956 -735.444
9 Overige Baten en Lasten
9.1-Algemene dekkingsmiddelen -40.034.100 -43.931.900 -45.315.579 1.383.679
9.2-Overhead -27.500 -23.300 -58.643 35.343
Totaal 9 Overige Baten en Lasten -40.061.600 -43.955.200 -45.374.221 1.419.021
Totaal Baten -57.473.300 -69.345.200 -68.910.920 -434.280
Saldo van baten en lasten 198.100 2.163.500 -365.490 2.528.990
Onttrekkingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur -55.200 -403.200 -285.041 -118.159
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie -18.300 -896.900 -7.321.643 6.424.743
3 Buitenruimte -75.200 -707.300 -557.654 -149.646
4 Financiën -511.500 -576.200 -511.500 -64.700
5 Educatie -16.700 -60.400 -16.700 -43.700
6 Sport 0 0 -14.800 14.800
7 Sociaal Domein -218.100 -529.400 -332.600 -196.800
Totaal Onttrekkingen -895.000 -3.173.400 -9.039.938 5.866.538
Stortingen
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur 25.000 25.000 27.500 -2.500
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie 25.000 921.900 4.250.896 -3.328.996
3 Buitenruimte 21.500 21.500 171.500 -150.000
4 Financiën 10.800 10.800 10.800 0
7 Sociaal Domein 44.000 44.000 361.100 -317.100
Totaal Stortingen 126.300 1.023.200 4.821.796 -3.798.596
Mutaties reserves -768.700 -2.150.200 -4.218.142 2.067.942

EMU-saldo

Terug naar navigatie - 4 - Overzicht van baten en lasten - EMU-saldo
Overzicht EMU-saldo (bedragen x €1.000) 2021 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 628 365
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 2.830 -3.346
3. Mutatie voorzieningen -29 -212
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -370 -2.757
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa - -
Berekend EMU-saldo *) -1.861 6.256
- = tekort en + = overschot
*) 1-2+3-4-5