In dit hoofdstuk presenteren wij de balanspositie van de gemeente. Per 1 januari 2004 gelden de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen regels voor de opstelling van de balans.
2 - Balans
Activa
Terug naar navigatie - 2 - Balans - Activa| Balans per 31 december 2022 | Ultimo | Ultimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Activa | ||||||
| Vaste activa | ||||||
| Inmateriële vaste activa | 732 | 441 | ||||
| - | Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | - | - | |||
| - | Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 702 | 406 | |||
| - | Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 30 | 35 | |||
| Materiële vaste activa | 67.517 | 71.154 | ||||
| - | Investeringen met een economisch nut | |||||
| - | overige Investeringen met een economisch nut zonder tariefheffing | 43.962 | 47.299 | |||
| - | overige investeringen met een economisch nut met tariefheffing | 11.911 | 12.395 | |||
| - | Investeringen met een maatschappelijk nut | 11.643 | 11.459 | |||
| Financiële vaste activa | 3.213 | 3.315 | ||||
| - | Kapitaalverstrekking aan: | |||||
| - | deelneming | 1.556 | 1.556 | |||
| - | gemeenschappelijke regelingen | 205 | 205 | |||
| - | overige verbonden partijen | - | - | |||
| - | Leningen aan: | |||||
| - | openbare lichamen | - | - | |||
| - | woningbouwcorperaties | - | - | |||
| - | deelnemingen | - | - | |||
| - | overige verbonden partijen | 21 | 44 | |||
| - | Overig langlopende leningen u/g | 1.431 | 1.511 | |||
| - | Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - | |||
| Totaal vaste activa | 71.462 | 74.910 | ||||
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 2.655 | 5.412 | ||||
| - | Grond- en hulpstoffen | - | - | |||
| - | Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 2.655 | 5.412 | |||
| - | Gereed product en handelsgoederen | - | - | |||
| - | Vooruitbetalingen | - | - | |||
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.128 | 14.919 | ||||
| - | Vorderingen op openbare lichamen | 957 | 513 | |||
| - | Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | |||||
| - | Overige verstrekte kasgeldleningen | |||||
| - | Schatkistbankieren | 7.342 | 6.575 | |||
| - | Rekening-courantverhoudingen met het Rijk | |||||
| - | Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen | 331 | 303 | |||
| - | Uitzettingen in vorm van Nederlands schuldpapier met rentetypische looptijd < één jaar | |||||
| - | Overige vorderingen | 8.497 | 7.528 | |||
| - | Overige uitzettingen | - | - | |||
| Liquide middelen | 261 | 267 | ||||
| - | Kassaldi | 8 | 16 | |||
| - | Banksaldi | 253 | 251 | |||
| Overlopende activa | 3.814 | 3.290 | ||||
| - | De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 2.597 | 235 | |||
| die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||||
| - | overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van | 1.217 | 3.055 | |||
| volgende begrotingsjaren komen | ||||||
| Totaal vlottende activa | 23.857 | 23.887 | ||||
| Totaal activa | 95.319 | 98.798 | ||||
Passiva
Terug naar navigatie - 2 - Balans - Passiva| Balans per 31 december 2022 | Ultimo | Ultimo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||||
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Passiva | ||||||
| Vaste passiva | ||||||
| Eigen vermogen | 34.902 | 34.536 | ||||
| - | Algemene reserve | 11.108 | 13.496 | |||
| - | Bestemmingsreserves | |||||
| - | Grondexploitaties | 1.585 | 2.241 | |||
| - | Voor egalisatie van tarieven | 59 | 59 | |||
| - | Overige bestemmingsreserves | 17.566 | 17.603 | |||
| - | Nog te bestemmen resultaat | 4.584 | 1.137 | |||
| Voorzieningen | 9.095 | 9.308 | ||||
| - | Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 1.665 | 2.425 | |||
| - | Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 369 | 349 | |||
| - | Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | 7.061 | 6.534 | |||
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 43.849 | 48.014 | ||||
| - | Obligatieleningen | - | - | |||
| - | Onderhandse leningen van: | |||||
| - | binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinatellingen | - | - | |||
| - | binnenlandse banken en overige financiëlen instellingen | 43.839 | 48.004 | |||
| - | binnenlandse bedrijven | - | - | |||
| - | openbare lichamen | - | - | |||
| - | overige binnenlandse sectoren | - | - | |||
| - | buitenl. Instell., fondsen, banken, bedrijven en over.sectoren | - | - | |||
| - | Waarborgsommen | 9 | 9 | |||
| - | Verplichtingen uit hoofde van financiel-lease overeenkomsten | - | - | |||
| Totaal vaste passiva | 87.846 | 91.858 | ||||
| Vlottende passiva | ||||||
| Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | 3.276 | 2.812 | ||||
| - | Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | |||||
| - | Overige kasgeldleningen | - | - | |||
| - | Bank - en girosaldi | - | - | |||
| - | Overige schulden | 3.276 | 2.812 | |||
| Overlopende passiva | 4.197 | 4.128 | ||||
| - | Voorschotten van derden verkregen middelen | 1.368 | 1.439 | |||
| - | Nog te betalen bedragen | 2.829 | 2.689 | |||
| Totaal vlottende passiva | 7.473 | 6.940 | ||||
| Totaal passiva | 95.319 | 98.798 | ||||
| Gewaarborgde geldleningen | 34.872 | 68.389 | ||||
| Garantstellingen | 50 | 70 | ||||