Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaan een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.
Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van de wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo zoals vermeldt in de Voorjaarsnota. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2025 vinden.
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Saldo primitieve begroting | 12.200 | -1.981.900 | -1.118.900 | -987.900 |
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023 | 106.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2024 | -1.448.000 | -1.539.700 | -863.500 | 716.500 |
Stand na 1e tussenrapportage 2024 | -1.329.000 | -3.503.800 | -1.964.600 | -253.600 |
Nog te verwerken financierings- en afschrijvingslasten | -268.000 | -879.000 | -2.168.000 | -2.496.000 |
Dekking uit stelpost nieuw beleid | 968.800 | 1.278.800 | 1.893.800 | 1.893.800 |
Meicirculaire 2024 | -557.100 | 268.500 | 159.400 | 202.700 |
Uitgangspunt Voorjaarsnota 2025 | -1.185.300 | -2.835.500 | -2.079.400 | -653.100 |
Voorjaarsnota 2025 | ||||
B. Rekenkundige en algemene kaders | -1.241.200 | -2.099.300 | -3.147.300 | -4.110.100 |
C. Actuele en autonome ontwikkelingen | -350.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
D. Bedrijfsvoering | -558.700 | -619.200 | -619.200 | -619.200 |
E. Investeringen | 25.400 | 27.000 | 24.500 | 27.000 |
F. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid | - | - | - | 200.000 |
Totaal na Voorjaarsnota 2025 | -3.309.800 | -5.577.000 | -5.841.400 | -5.175.400 |
Aanpassingen in begroting 2025 | ||||
Indexering materiële zaken | -86.000 | - | - | - |
Diverse besparingen 2025 en verder | 1.554.300 | 1.619.300 | 1.619.700 | 1.694.700 |
Aansluiting bij subsidieplafond | 72.100 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |
Vrijval van opgenomen SWO-budget vanuit 2024 | 6.775.600 | 6.559.200 | 6.559.200 | 6.559.200 |
Vrijval van eigen personeelsbegroting vanuit 2024 | 7.714.800 | 7.542.800 | 7.542.800 | 7.542.800 |
Opgenomen nieuwe personeelsbegroting 2025 | -14.490.300 | -14.490.300 | -14.490.300 | -14.490.300 |
Toename baten uit heffingen afval en riolering | 278.300 | 252.000 | 251.800 | 251.400 |
Toename OZB-baten | 28.500 | 99.000 | 97.300 | 231.400 |
Stelpost voor doorbelasting uren investeringen | 132.200 | 130.400 | 130.400 | 126.800 |
Vrijval reserve afvalstoffenheffing en correctie op afschrijvingen | 135.800 | 76.700 | 879.000 | 989.500 |
Aansluiting bij bijdrage aan De Bedrijfsvoeringspartner incl. BTW | 88.400 | 87.700 | 88.500 | 88.500 |
Mutaties kapitaallasten | -134.400 | -450.100 | -1.214.000 | -1.228.000 |
Reservemutaties flexwoningen en huurbaten pand Irenestraat | 95.000 | 364.100 | 364.100 | 364.100 |
Overige mutaties | 15.000 | 25.800 | 59.800 | 23.900 |
Saldo begroting na wijzigingen | -1.130.500 | -3.801.100 | -3.993.800 | -3.062.100 |
+/+ is voordelig | ||||
-/- is nadelig |