Naam Reserve | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | |
1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 | ||
Algemene reserves | |||||||
Algemene Reserve | 15.055.705 | 13.394.436 | 13.394.436 | 13.394.436 | 13.394.436 | 13.394.436 | |
Totaal algemene reserves | 15.055.705 | 13.394.436 | 13.394.436 | 13.394.436 | 13.394.436 | 13.394.436 | |
Reserves Grondbedrijf | |||||||
Reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve | 918.861 | 859.961 | 859.961 | 672.161 | 672.161 | 672.161 | |
Strategisch verbinden | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | 321.368 | |
Vitaal Albrandswaard | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | 84.315 | |
Ondernemend Albrandswaard | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | 89.980 | |
Totaal reserves grondbedrijf | 1.414.524 | 1.355.624 | 1.355.624 | 1.167.824 | 1.167.824 | 1.167.824 | |
Overige bestemmingsreserves | |||||||
Reserve Baggeren | 336.186 | 280.286 | 224.386 | 168.486 | 112.586 | 56.686 | |
Reserve Grootonderhoud gebouwen | 1.072.517 | 1.188.817 | 1.305.117 | 1.421.417 | 1.537.717 | 1.654.017 | |
Bestemmingsreserve Wethouderspensioenen | 424.566 | 369.366 | 314.166 | 258.966 | 203.766 | 148.566 | |
Bestemmingsreserve Sociaal deelfonds | 2.000.000 | 2.010.000 | 2.020.000 | 2.030.000 | 2.040.000 | 2.050.000 | |
Reserve Betaalbare en bereikbare woningen | 3.976.952 | 3.976.952 | 3.976.952 | 3.976.952 | 3.976.952 | 3.976.952 | |
Reserve Duurzaamheid | 2.450.503 | 2.475.503 | 2.390.503 | 2.302.503 | 2.214.503 | 2.126.503 | |
Reserve Rentelasten | 602.000 | 327.000 | 129.800 | 11.300 | 0 | 0 | |
Reserve Negatieve prognose De Omloop | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | |
Reserve Innovatie & preventie | 634.500 | 492.400 | 457.400 | 422.400 | 387.400 | 352.400 | |
Reserve Rekenkamer | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | |
Reserve Hoogspanningsleiding Portugaal | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Reserve Migratie en Wonen | 1.195.764 | 3.902.064 | 3.752.064 | 3.332.964 | 2.913.864 | 2.494.764 | |
Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing | 59.100 | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal overige bestemmingsreserves | 17.962.688 | 20.292.088 | 19.780.988 | 19.135.588 | 18.597.388 | 18.070.488 | |
Overige bestemmingsreserves kapitaallasten | |||||||
Reserve nieuwbouw school Don Bosco | 193.366 | 184.166 | 174.966 | 165.766 | 156.566 | 147.366 | |
Reserve nieuwbouw Sportzaal Portland | 1.098.364 | 1.062.264 | 1.026.164 | 990.064 | 953.964 | 917.864 | |
Reserve nieuwbouw buitendienst | 890.131 | 847.731 | 805.331 | 762.931 | 720.531 | 678.131 | |
Reserve nieuwbouw school Valckesteyn | 157.636 | 150.136 | 142.636 | 135.136 | 127.636 | 120.136 | |
Reserve ruiming begraafplaats Poortugaal | 59.783 | 52.283 | 44.783 | 37.283 | 29.783 | 22.283 | |
Reserve ruiming begraafplaats Rhoon | 269.950 | 258.150 | 246.350 | 234.550 | 222.750 | 210.950 | |
Totaal overige bestemmingsreserves kapitaallasten | 2.669.229 | 2.554.729 | 2.440.229 | 2.325.729 | 2.211.229 | 2.096.729 | |
Totaal Reserves | 37.102.146 | 37.596.877 | 36.971.277 | 36.023.577 | 35.370.877 | 34.729.477 | |
Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen
Voorzieningen
Terug naar navigatie - VoorzieningenNaam Voorziening | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per | Saldo per |
1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 | 1-1-2029 | |
Voorzieningen dubieuze debiteuren | ||||||
Dubieuze debiteuren | 61.271 | 61.271 | 61.271 | 61.271 | 61.271 | 61.271 |
Totaal Vz dubieuze debiteuren | 61.271 | 61.271 | 61.271 | 61.271 | 61.271 | 61.271 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Wethouderspensioenen | 1.454.635 | 1.554.635 | 1.654.635 | 1.754.635 | 1.854.635 | 1.954.635 |
Wachtgeld vm wethouders | 98.361 | 98.361 | 98.361 | 98.361 | 98.361 | 98.361 |
Afwikkeling centrumontwikkeling Poortugaal | 19.275 | 19.275 | 19.275 | 19.275 | 19.275 | 19.275 |
R.V.U. | 45.822 | 45.822 | 45.822 | 45.822 | 45.822 | 45.822 |
Verlofsparen | 0 | 0 | 37.400 | 74.800 | 112.200 | 149.600 |
Totaal Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 1.618.093 | 1.718.093 | 1.855.493 | 1.992.893 | 2.130.293 | 2.267.693 |
Vz middelen 3den met bestedingsverplichting | ||||||
Riolering | 5.807.779 | 5.306.179 | 4.802.779 | 4.375.279 | 3.915.879 | 3.421.579 |
Afvalstoffenheffing | 453.447 | 359.047 | 359.047 | 359.047 | 359.047 | 359.047 |
Totaal Vz mddelen 3den met bestedingsverplichting | 6.261.226 | 5.665.226 | 5.161.826 | 4.734.326 | 4.274.926 | 3.780.626 |
Voorzieningen verliesgevende grondexploitaties | ||||||
Plan Spui | 3.068.410 | 3.068.410 | 3.068.410 | 0 | 0 | 0 |
Polder Albrandswaard | 432.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnenland | 2.511.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vz verliesgevende grondexploitaties | 6.013.244 | 3.068.410 | 3.068.410 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen onderhoud egalisatie | ||||||
Onderhoud Sporthal Portland | 388.120 | 407.520 | 426.920 | 446.320 | 465.720 | 485.120 |
Totaal Vz onderhoud egalisatie | 388.120 | 407.520 | 426.920 | 446.320 | 465.720 | 485.120 |
Totaal Voorzieningen | 14.341.955 | 10.920.521 | 10.573.921 | 7.234.810 | 6.932.210 | 6.594.710 |